大学院修士課程 工学研究科 電子工学専攻科目/工学研究科 学際科目
講義計画
2019. 09. 26 | 第1回 | 本講義の進め方について説明する。アルゴリズムの定義、アルゴリズムの記述について解説する。 |
2019. 10. 03 | 第2回 | データ構造のうち、配列、線形リスト、スタック、キューについて解説する。 |
2019. 10. 10 | 第3回 | データ構造のうち、木構造について解説する。 |
2019. 10. 17 | 第4回 | 再帰と分割統治について解説する。計算量とオーダー記法について解説する。 |
2019. 10. 24 | 第5回 | 整列アルゴリズムのうち、選択整列、挿入整列、バブルソート、シェルソートについて解説する。輪講形式で行う。 |
2019 10. 31 | 第6回 | 整列アルゴリズムのうち、クイックソート、基数整列について解説する。輪講形式で行う。 |
2019. 11. 07 | 第7回 | 整列アルゴリズムのうち、ヒープソート、マージソートについて解説する。輪講形式で行う。 |
2019. 11. 14 | 第8回 | 探索アルゴリズムのうち、逐次探索、2分探索について解説する。輪講形式で行う。 |
2019. 11. 28 | 第9回 | 探索アルゴリズムのうち、平衡木、ハッシュ法について解説する。輪講形式で行う。 |
2019. 12. 05 | 第10回 | 探索アルゴリズムのうち、基数探索、外部探索について解説する。輪講形式で行う。 |
2019. 12. 07 | 第11回 | 計算幾何の考え方について解説する。線分交差判定について解説する。 |
2019. 12. 12 | 第12回 | 多角形領域を表現するデータ構造、凸多角形判定について解説する。 |
2019. 12. 19 | 第13回 | 凸包計算について解説する。 |
2020. 01. 09 | 第14回 | ボロノイ図とドロネー図の性質、データ構造について解説する。最近点探索について解説する。 |
2020. 01. 16 | 第15回 | ドロネー三角形分割について解説する。 |
! 日程が変更になる場合があります。休講・補講情報を随時確認してください。
成績評価
輪講の発表の採点、および、課題レポートの採点によって成績を評価する。