コンピュータ工学I

講義計画

2019. 11. 28  第1回  数の表現(1)データ表現,2進数,16進数,基数変換
2019. 12. 02 第2回  数の表現(2)2進数の負の数,補数,2進数の加減算
2019. 12. 05 第3回  数の表現(3)2進数の固定小数点数表記と浮動小数点数表記
2019. 12. 09 第4回  数の表現(4)数値計算における誤差問題,文字コード
2019. 12. 12 第5回  論理回路(1)基本論理演算,ブール代数の定理,真理値表,論理式
2019. 12. 16 第6回  論理回路(2)組み合わせ論理回路の論理式
2019. 12. 19 第7回  論理回路(3)カルノー図を用いた論理式の簡単化
2019. 12. 23 第8回  論理回路(4)順序回路とフリップフロップ
2020. 01. 06 第9回  論理回路(5)レジスタ,カウンタ,基本記憶素子
2020. 01. 08 第10回 中央処理装置(1)コンピュータの構成,プロセッサの構成・命令系・動作,中間評価試験
2020. 01. 15 第11回 中央処理装置(2)アセンブリ言語と命令サイクル
2020. 01. 20 第12回 中央処理装置(3)アセンブリ言語のアドレス指定方式
2020. 01. 23 第13回 中央処理装置(4)フラグレジスタ,算術比較命令,条件分岐命令
2020. 01. 27 第14回 中央処理装置(5)中央処理装置の高速化法
2020. 02. 03 第15回 中央処理装置(6)中央処理装置の性能評価
2020. 02. 06 第16回 最終評価試験

! 日程が変更になる場合があります。休講・補講情報を随時確認してください。

リンク

講義資料

2019年度

2018年度

動画

半加算器による1bitの足し算

緑スイッチ:入力値A(1bit)
黄スイッチ:入力値B(1bit)
赤LED:出力値(2bit)

全加算器と半加算器による2bitの足し算

緑スイッチ:入力値A(2bit)
黄スイッチ:入力値B(2bit)
赤LED:出力値(3bit)

RS型フリップフロップによる1bitの記憶

緑スイッチ:セット入力
黒スイッチ:リセット入力
緑LED:出力